2026年南方医科大学考研复试分数线公布:过线考生复试安排与调剂参考

2026-03-16 14:29:37 来源:海豚MBA

各位同学:

 

根据教育部制定的《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合南方医科大学的实际情况,现在把南方医科大学各学科(专业)2026年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩的基本要求公布给大家。接下来,南方医科大学还会陆续公布招生计划以及复试的相关安排,请大家多关注学校网站的通知。

 

一、学术学位

 

| 学科专业 | 专业代码 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分)

| 马克思主义理论 | 0305 | 321 | 40 | 60 |

| 心理学 | 0402 | 347 | 48 | 144 |

| 生物学 | 0710 | 275 | 35 | 53 |

| 生物医学工程 | 0831 | 264 | 35 | 53 |

| 基础医学 | 1001 | 294 | 36 | 108 |

| 临床医学 | 1002 | 294 | 36 | 108 |

| 口腔医学 | 1003 | 294 | 36 | 108 |

| 公共卫生与预防医学 | 1004 | 294 | 36 | 108 |

| 中医学 | 1005 | 294 | 36 | 108 |

| 中西医结合 | 1006 | 294 | 36 | 108 |

| 药学 | 1007 | 300 | 45 | 160 |

| 中药学 | 1008 | 294 | 36 | 108 |

| 特种医学 | 1009 | 294 | 36 | 108 |

| 护理学 | 1011 | 310 | 45 | 160 |

| 法医学 | 1012 | 294 | 36 | 108 |

| 公共管理学 | 1204 | 343 | 32 | 48 |

 

二、专业学位

 

| 学科专业 | 专业代码 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 应用统计 | 0252 | 324 | 40 | 60 |

| 法律 | 0351 | 321 | 40 | 60 |

| 应用心理 | 0454 | 347 | 48 | 144 |

| 英语笔译 | 0551 | 354 | 48 | 72 |

| 生物医学工程 | 0854 | 264 | 35 | 53 |

| 生物与医药 | 0860 | 264 | 35 | 53 |

| 临床医学 | 1051 | 310 | 45 | 160 |

| 口腔医学 | 1052 | 355 | 50 | 160 |

| 公共卫生 | 1053 | 294 | 36 | 108 |

| 护理 | 1054 | 300 | 40 | 160 |

| 药学 | 1055 | 325 | 50 | 160 |

| 中药 | 1056 | 294 | 36 | 108 |

| 中医 | 1057 | 295 | 40 | 108 |

| 医学技术 | 1058 | 300 | 40 | 108 |

| 公共管理 | 1252 | 168 | 39 | 78 |

 

三、专项计划

 

“退役大学生士兵”专项计划的分数线,就按照南方医科大学普通计划的复试基本分数线来执行。


相关推荐:中山大学MPA 华南理工大学MPA 暨南大学MPA

相关文章
考研问答
推荐视频
备考交流
  • 2026管理类联考-工商管理(MBA)备考交流群:1030838237
  • 2026管理类联考-公共管理(MPA)备考交流群:1031486399
  • 2026管理类联考-工程管理(MEM)备考交流群:1003731121
  • 2026管理类联考-旅游管理(MTA)备考交流群:1031430494
  • 2026管理类联考-会计专硕(MPAcc)备考交流群:1003173234
  • 2026管理类联考-审计专硕(MAud)备考交流群:1004190978
  • 2026管理类联考-图书情报(MLIS)备考交流群:1035381514
  • 2026管理类联考199复试调剂交流群:827931220