武汉理工大学
武汉理工大学 MPA 招生信息
武汉理工大学在职课程培训班公告
招生信息
| 招生学院 | 经济学院 | 招生类别 | 非全日制 |
| 学制(年) | 2.5 | 调剂情况 | (非全日制):100 |
| 招生方向 | 不区分研究方向 | 招生人数(人) | 196 |
| 学费(万) | 7.45 | ||
| 历年分数线 | 2025年 | 164/76/38 | |
| 2024年 | 180/114/43 | ||
| 上课方式 | 周末或集中授课 | ||
| 招生学院 | 政治与公共事务管理学院 | 招生类别 | 非全日制 |
| 学制(年) | 3 | 调剂情况 | (非全日制):46 |
| 招生方向 | 不分方向 | 招生人数(人) | 210 |
| 学费(万) | 12.78 | ||
| 历年分数线 | 2025年 | 193/110/50 | |
| 2024年 | 205/120/50 | ||
| 上课方式 | 一般安排在周六和周日 | ||
| 招生学院 | 法学与人文社会学院 | 招生类别 | 非全日制 |
| 学制(年) | 2.5 | 调剂情况 | (非全日制):24 |
| 招生方向 | 不区分研究方向 | 招生人数(人) | 19 |
| 学费(万) | 7.45 | ||
| 历年分数线 | 2025年 | 164/76/38 | |
| 2024年 | 173/86/43 | ||
| 上课方式 | 周末班 | ||
| 招生学院 | 安全科学与应急管理 学院 | 招生类别 | 非全日制 |
| 学制(年) | 3 | 调剂情况 | (非全日制):14 |
| 招生方向 | 不区分研究方向 | 招生人数(人) | 80 |
| 学费(万) | 7.45 | ||
| 历年分数线 | 2025年 | 164/76/38 | |
| 2024年 | 173/86/43 | ||
| 上课方式 | 周末或集中授课 | ||
- 报考指南
- 考试信息
备考交流
- 2026管理类联考-工商管理(MBA)备考交流群:1030838237
- 2026管理类联考-公共管理(MPA)备考交流群:1031486399
- 2026管理类联考-工程管理(MEM)备考交流群:1003731121
- 2026管理类联考-旅游管理(MTA)备考交流群:1031430494
- 2026管理类联考-会计专硕(MPAcc)备考交流群:1003173234
- 2026管理类联考-审计专硕(MAud)备考交流群:1004190978
- 2026管理类联考-图书情报(MLIS)备考交流群:1035381514
- 2026管理类联考199复试调剂交流群:827931220
扫码关注我们
- 获取报者资讯
- 了解院校活动
- 学习备考干货
- 研究上岸攻略
